<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</title>
	<atom:link href="http://www.apliki.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apliki.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit 7x Kommunikation dem Nadelöhr Software-Entwickler begegnen</title>
		<link>http://www.apliki.de/usability-engineering/mit-7x-kommunikation-dem-nadelohr-software-entwickler-begegnen/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/usability-engineering/mit-7x-kommunikation-dem-nadelohr-software-entwickler-begegnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apliki-Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogdialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Gedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie Kommunikation das Wissen der User in Ihre Software bringt. Ausgehend vom Nadelöhr Software-Entwickler haben wir in den vergangenen Wochen laut nachgedacht, welche Ansätze nachweisbar die Entwicklungsressourcen schonen. Die kompakten Zusammenfassungen sorgten für einige Aufmerksamkeit. Fortsetzend widme ich mit diesem Artikel ausschließlich der Kommunikation während der Software-Entwicklung. Zur ihr gibt es so viel zu wissen, [...]</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/usability-engineering/mit-7x-kommunikation-dem-nadelohr-software-entwickler-begegnen/">Mit 7x Kommunikation dem Nadelöhr Software-Entwickler begegnen</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/usability-engineering/mit-7x-kommunikation-dem-nadelohr-software-entwickler-begegnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Kano-Modell effizient zur Kundenzufriedenheit</title>
		<link>http://www.apliki.de/requirements-engineering/mit-dem-kano-modell-effizient-zur-kundenzufriedenheit/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/requirements-engineering/mit-dem-kano-modell-effizient-zur-kundenzufriedenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Research]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.apliki.de/requirements-engineering/mit-dem-kano-modell-effizient-zur-kundenzufriedenheit/"><img align="left" hspace="5" width="110" src="/wp-content/uploads/2012/10/Usability-Paper-herunterladen.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Laden Sie sich das E-Paper herunter und nutzen Sie die Beispiele." title="" /></a>Wie Sie mit dem Kano-Modell das Optimum an Kundenzufriedenheit erreichen. Für Ihre Produktentwicklung ist es wichtig, Prioriäten zu setzen. Zwischen einer unendlichen Menge an Features muss entschieden werden, was letztendlich umgesetzt wird. Dabei ist es wichtig zu wissen, was Zufriedenheit bei Ihren Kunden auslöst. Das Kano-Modell liefert hier wichtige Erkenntnisse. Mit seiner Hilfe lassen sich [...]</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/requirements-engineering/mit-dem-kano-modell-effizient-zur-kundenzufriedenheit/">Mit dem Kano-Modell effizient zur Kundenzufriedenheit</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/requirements-engineering/mit-dem-kano-modell-effizient-zur-kundenzufriedenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIN EN ISO 15005</title>
		<link>http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-15005/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-15005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apliki-Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Automotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Grundsätze und Prüfverfahren des Dialogmanagements bezüglich Fahrerinformationssysteme sind in der DIN EN ISO 15005 definiert. Im Detail beschreibt sie Ihnen die Hauptkriterien wie Kompatibilität, Fehlertoleranz und Steuerbarkeit bei der Dialogführung in Kraftfahrzeugen. In Verbindung mit der DIN EN ISO 9241-110 bildet diese Norm das Zentrum bezüglich der Dialogführung in der Automobilindustrie.</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-15005/">DIN EN ISO 15005</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-15005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apliki schenkt Software-Herstellern ihren Usability-Weg zu mehr Umsatz</title>
		<link>http://www.apliki.de/pressemitteilungen/apliki-schenkt-software-herstellern-ihren-usability-weg-zu-mehr-umsatz/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/pressemitteilungen/apliki-schenkt-software-herstellern-ihren-usability-weg-zu-mehr-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin, 29. April 2013: „Den wenigsten Software-Herstellern ist bekannt, welches Usability-Vorgehen ihren Umsatz steigert,“ sagt Steffen Eßers, Geschäftsführer der Psychologischen IT-Beratung Apliki. Die zögerlichen Usability-Investitionen erfolgen meistens nach dem Gießkannenprinzip. Viele Inhouse-Maßnahmen bringen nicht den erhofften Nutzen. Das kostet Hersteller Geld und ihre Marktposition. Die wissenden Konkurrenten ziehen dem Markt davon. Apliki zeigt Software-Herstellern, wie [...]</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/pressemitteilungen/apliki-schenkt-software-herstellern-ihren-usability-weg-zu-mehr-umsatz/">Apliki schenkt Software-Herstellern ihren Usability-Weg zu mehr Umsatz</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/pressemitteilungen/apliki-schenkt-software-herstellern-ihren-usability-weg-zu-mehr-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadelöhr Software-Entwickler &#8211; Zeit, Kosten und Qualität</title>
		<link>http://www.apliki.de/usability-engineering/nadelohr-software-entwickler-zeit-kosten-und-qualitat/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/usability-engineering/nadelohr-software-entwickler-zeit-kosten-und-qualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 05:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apliki-Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogdialoge]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Gedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie Sie trotz Mangel an Entwicklern schneller hochwertige Software produzieren. Aus dem Thema Nadelöhr Software-Entwickler ist ein Dialog zwischen Andreas Rudolph, dem Betreiber von produkt-manger.net und mir entstanden. Begeistert von den möglichen Lösungsansätzen setzen wir den Austausch in unseren beiden Blogs fort, um Ihnen einen Einblick in unsere Erfahrung zu gewähren. Zeit, Kosten und Qualität [...]</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/usability-engineering/nadelohr-software-entwickler-zeit-kosten-und-qualitat/">Nadelöhr Software-Entwickler &#8211; Zeit, Kosten und Qualität</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/usability-engineering/nadelohr-software-entwickler-zeit-kosten-und-qualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadelöhr Software-Entwickler</title>
		<link>http://www.apliki.de/usability-engineering/nadelohr-software-entwickler/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/usability-engineering/nadelohr-software-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apliki-Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogdialoge]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Gedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie Sie mit Hilfe der User Ihre Software-Entwickler entlasten. Der IT-Branche fehlen Software Entwickler. Das verdeutlicht die Bitkom anhand der 32.250 offenen Stellen im September 2012. Software-Entwickler machen mit 75% den größten Anteil der 43.000 fehlenden IT-Experten aus. Die Gründe für den Mangel an Software-Entwicklern sind vielfältig. Die Medien zitieren gern den fehlenden Nachwuchs oder [...]</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/usability-engineering/nadelohr-software-entwickler/">Nadelöhr Software-Entwickler</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/usability-engineering/nadelohr-software-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIN EN ISO 14915 – 1-3</title>
		<link>http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-14915-1-3/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-14915-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apliki-Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die DIN EN ISO 14915 – 1-3 macht Ihnen die Gestaltungsgrundsätze und Rahmenbedingungen bezüglich Multimedia-Benutzungsschnittstellen deutlich. Sowohl Begriffe zum Thema Multimedia, als auch Leitsätze zu statischen und dynamischen Medien sind darin definiert. In einem weiteren Abschnitt erhalten Sie hilfreiche Information zur Multimedia-Navigation und Steuerung. Beschrieben werden Navigationsarten, -strukturen, Steuerelemente und Möglichkeiten zur Verlinkung unterschiedlicher Inhalte. [...]</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-14915-1-3/">DIN EN ISO 14915 – 1-3</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-14915-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie finde ich die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen? – oder: Wissensmanagement mit Microsoft SharePoint.</title>
		<link>http://www.apliki.de/blog/wie-finde-ich-die-sprichwortliche-nadel-im-heuhaufen-oder-wissensmanagement-mit-microsoft-sharepoint/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/blog/wie-finde-ich-die-sprichwortliche-nadel-im-heuhaufen-oder-wissensmanagement-mit-microsoft-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Semantische Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wir freuen uns an dieser Stelle einen Gastbeitrag des Autors Andreas Könighofer von vision2feature &#8211; the sharepoint experts präsentieren zu können. Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Sie glauben genau zu wissen, dass Sie oder ein Kollege etwas schon einmal gemacht und auch dokumentiert haben, Sie können sich nur beim besten Willen nicht erinnern, [...]</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/blog/wie-finde-ich-die-sprichwortliche-nadel-im-heuhaufen-oder-wissensmanagement-mit-microsoft-sharepoint/">Wie finde ich die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen? – oder: Wissensmanagement mit Microsoft SharePoint.</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/blog/wie-finde-ich-die-sprichwortliche-nadel-im-heuhaufen-oder-wissensmanagement-mit-microsoft-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIN EN ISO 10075 – 1-3</title>
		<link>http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-10075-1-3/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-10075-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 08:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apliki-Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die DIN EN ISO 10075 – 1-3 befasst sich mit den ergonomischen Grundlagen bezüglich psychischer Belastungen. Der erste Teil erklärt Ihnen die Begriffe und konzeptionellen Zusammenhänge dieser Thematik. Allgemein richtet sich die Norm an die positive Beeinflussung von Arbeitsgestaltungsmaßnahmen an Bildschirmgeräten. Im zweiten Teil der Norm werden Ihnen die Leitsätze zu diesem Thema erläutert. Diese behandeln [...]</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-10075-1-3/">DIN EN ISO 10075 – 1-3</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/usability-engineering/din-en-iso-10075-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messwiederholung zur Evaluation neuer Arbeitsmethoden</title>
		<link>http://www.apliki.de/requirements-engineering/messwiederholung-zur-evaluation-neuer-arbeitsmethoden/</link>
		<comments>http://www.apliki.de/requirements-engineering/messwiederholung-zur-evaluation-neuer-arbeitsmethoden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Research]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluationsmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apliki.de/?p=4524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie Messwiederholung Ihre Arbeitsmethoden evaluiert. Die stetige Weiterentwicklung eines Unternehmens erfordert die regelmäßige Erprobung neuer Arbeitsmethoden. Doch wie können Sie sicher beurteilen, ob diese auch wirkungsvoll sind? Die Evaluation mit Mitteln wie der Messwiederholung liefert hier die entsprechenden Werkzeuge. Messwiederholung kompakt erklärt Die beteiligten Komponenten sind: Die durchgeführte Veränderung, repräsentiert über zwei Zustände: Den Ursprungszustand [...]</p><p>The post <a href="http://www.apliki.de/requirements-engineering/messwiederholung-zur-evaluation-neuer-arbeitsmethoden/">Messwiederholung zur Evaluation neuer Arbeitsmethoden</a> appeared first on <a href="http://www.apliki.de">Apliki Psychologische IT-Beratung engagiert sich für Usability-Engineering und User-Experience.</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apliki.de/requirements-engineering/messwiederholung-zur-evaluation-neuer-arbeitsmethoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
